2025 |
2024 |
październik | 26 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Warszawie | s | Warszawa
|
20 | Puchar Europy Juniorek Młodszych w Rydze (LAT) | jm | Ryga (Łotwa)
|
13 | Mistrzostwa Polski Młodziczek w Sochaczewie | md | Sochaczew
|
8 | Puchar Polski U13 w Kielcach | dz | Kielce
|
5 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kielcach | ml | Kielce
|
5 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w Kielcach - MAZOWSZE I | ml | Kielce
|
5 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w Kielcach - MAZOWSZE II | ml | Kielce
|
|
wrzesień | 28 | III Memoriał Macioszczyka U16 | md | Warszawa
|
28 | Mistrzostwa Polski Weteranów w Opolu | w | Opole
|
21 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2024 (U-15) | md | Mysiadło
|
21 | Puchar Polskiego Związku Judo Dzieci (U-13) | dz | Mysiadło
|
8 | 15 Otwarty Puchar Polski Juniorek w Sochaczewie | jm | Sochaczew
|
7 | 15 Otwarty Puchar Polski Juniorów w Sochaczewie | s | Sochaczew
|
1 | CRACOW JUDO OPEN 2024 - U-21 | j | Kraków
|
1 | CRACOW JUDO OPEN 2024 - U-16 | md | Kraków
|
|
kwiecień | 27 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Trzebnicy | jm | Trzebnica
|
|
2023 |
październik | 14 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | ml | Rakoniewice
|
|
czerwiec | 17 | Turniej Międzynarodowy Solanin Cup - Nowa Sól - U15 | md | Nowa Sól
|
17 | Turniej Międzynarodowy Solanin Cup - Nowa Sól - U13 | dz | Nowa Sól
|
3 | Judo Baltic Cup U18 | jm | Gdynia
|
2 | Judo Baltic Cup U15 | md | Gdynia
|
2 | Judo Baltic Cup U21 | j | Gdynia
|
|
maj | 28 | Warszawska Olimpiada Młodzieży U21 | j | Warszawa
|
28 | Warszawska Olimpiada Młodzieży U16 | md | Warszawa
|
28 | Warszawska Olimpiada Młodzieży U18 | jm | Warszawa
|
27 | Warszawska Olimpiada Młodzieży U14 | dz | Warszawa
|
27 | Warszawska Olimpiada Młodzieży U12 | dz | Warszawa
|
14 | Puchar Europy Juniorek | j | Kowno (LTU)
|
13 | SAME JUDO CUP 7 - INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT - młodziczek | md | Zielonka k. Warszawy
|
7 | Puchar Europy Juniorek Młodszych | jm | Goygol (AZE)
|
|
kwiecień | 27 | Ogólnopolska Olimpiada Młdzieży | jm | Koszalin
|
2 | Akademickie Mistrzostwa Polski | s | Piła
|
2 | Eliminacje do OOM | jm | Warszawa
|
|
marzec | 18 | Ostrawa Judo Open 2023 U-18 | jm | Ostrawa (CZE)
|
18 | Ostrawa Judo Open 2023 U-16 | md | Ostrawa (CZE)
|
10 | Mistrzostwa Polski Juniorek | j | Radom
|
4 | Międzynarodowy Turniej Judo Sakura Spermberg (GER) U-14 | dz | Spermberg (GER)
|
4 | Puchar Polski Jun. Młodszych w Piasecznie | jm | Piaseczno
|
|
luty | 26 | Warsaw European Open | s | Warszawa
|
4 | Otwarty Puchar Polski Juniorek w Warszawie | j | Warszawa
|
|
2022 |
listopad | 27 | Otwarty Puchar Polski Jun. Młodszych w Oleśnicy | jm | Oleśnica
|
11 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw Młodziczek w Warszawie | md | Warszawa
|
11 | XIV Memoriał Jigoro Kano Juniorów Młodszych w Poznaniu | jm | Poznań
|
5 | Puchar Polski Juniorów Młodszyc w Bytomiu | jm | Bytom
|
|
październik | 29 | Mistrzostwa Polski Młodziczek Kielce | md | Kielce
|
23 | Puchar Europy Juniorek Młodszych w Rydze (LAT) | jm | Ryga - Łotwa
|
21 | Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w Warszawie | s | Warszawa
|
|
wrzesień | 11 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Sochaczewie | md | Sochaczew
|
11 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Sochaczewie | s | Sochaczew
|
10 | Puchar Polski Juniorek w Sochaczewie | j | Sochaczew
|
4 | Cracow Judo Open 2022 - U21 | j | Kraków
|
3 | Cracow Judo Open 2022 | jm | Kraków
|
|
czerwiec | 11 | Puchar Polski Seniorek w Warszawie | s | Warszawa
|
3 | Mistrzostwa Polski Młodzieży w Pile | ml | Piła
|
|
maj | 29 | Warszawska Olimpiada Młodzieży - juniorów | j | Warszawa
|
29 | Warszawska Olimpiada Młodzieży - juniorzy młodsi | jm | Warszawa
|
29 | Warszawska Olimpiada Młodzieży - młodzicy | md | Warszawa
|
|
marzec | 13 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Mixed Team w Rybniku | j | Rybnik
|
12 | Mistrzostwa Polski Juniorek | j | Rybnik
|
11 | Mistrzostwa Polski Juniorów w Rybniku | j | Rybnik
|
6 | Ikizama Cup U16 w Piasecznie | md | Piaseczno
|
5 | Puchar Polski Juniorów Młodszych w Piasecznie | jm | Piaseczno
|
|
luty | 28 | European Open w Warszawie | s | Warszawa
|
13 | European Open w Sarajewie (BiH) | s | Sarajewo (BiH)
|
|
2021 |
listopad | 28 | Mistrzostwa Polski Młodzików w Pile | md | Piła
|
27 | Mistrzostwa Polski Młodzików w Pile | md | Piła
|
21 | Puchar Polski Juniorów Oleśnica | j | Oleśnica
|
|
październik | 10 | Puchar Polski Juniorów w Sochaczewie | j | Sochaczew
|
2 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Sochaczewie | md | Sochaczew
|
2 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Opolu - 2 dzień | s | Opole
|
1 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Opolu - 1 dzień | s | Opole
|
|
wrzesień | 25 | V Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock | md | Płock
|
18 | Ogólnopolski Turniej Młodzików o Puchar Wójta Gminy Kowala | md | Kowala
|
5 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Gdyni | ml | Gdynia
|
4 | Cracov Judo Open U16 | md | Kraków
|
|
czerwiec | 26 | OOM Łódź | jm | Łódź
|
6 | Mistrzostwa Polski Juniorów w Warszawie | j | Warszawa
|
6 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Warszawie | j | Warszawa
|
5 | Mistrzostwa Polski Juniorów w Warszawie | j | Warszawa
|
|
maj | 30 | Puchar Polski Jun. Młodszych w Gdyni | jm | Gdynia
|
29 | Puchar Polski Młodzików w Gdyni | md | Gdynia
|
23 | WOM Jun. Mł. w Warszawie | jm | Warszawa
|
23 | AMP w Pile | s | Piła
|
23 | WOM Juniorów | j | Warszawa
|
23 | WOM Młodzików w Warszawie | md | Warszawa
|
19 | Eliminacje do OOM w Warszawie | jm | Warszawa
|
|
marzec | 13 | Puchar Polski Jun. Młodszych w Piasecznie | jm | Piaseczno
|
13 | Ikizama Judo Cup IV Młodzików w Piasecznie | md | Piaseczno
|
12 | Puchar Polski Seniorów w Piasecznie | s | Piaseczno
|
7 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Modliborzycach | md | Modliborzyce
|
7 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Modliborzycach | jm | Modliborzyce
|
|
luty | 27 | Puchar Polski Juniorów w Opolu | j | Opole
|
|
2020 |
listopad | 29 | Mistrzostwa Mazowsza - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Józefowie | j | Józefów
|
29 | Mistrzostwa Mazowsza - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Józefowie | jm | Józefów
|
28 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Józefowie | ml | Józefów
|
5 | Mistrzostwa Europy Juniorek w Porec (CRO) | j | Porec - Chorwacja
|
|
październik | 24 | OOM w Zamościu | jm | Zamość
|
23 | OOM w Zamościu | jm | Zamość
|
11 | Puchar Europy Jun. Młodszych w Szczyrku | jm | Szczyrk
|
10 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | md | Warszawa
|
8 | Eliminacje do OOM | jm | Warszawa
|
7 | Akademickie Mistrzostw Polski w Pile | s | Piła
|
6 | Akademickie Mistrzostw Polski w Pile | s | Piła
|
4 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Trzciance | s | Trzcianka
|
4 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Trzciance | s | Trzcianka
|
3 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Trzciance | s | Trzcianka
|
|
wrzesień | 27 | Puchar Polski Juniorek Młodszych w Piasecznie | jm | Piaseczno
|
26 | WOM Młodzików w Piasecznie | md | Piaseczno
|
19 | Międzynarodowy Turniej Juniorek Młodszych w Teplicach (Czechy) | jm | Teplice (Czechy)
|
|
marzec | 8 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek w Judo, w Trzebnicy k. Wrocławia | j | Trzebnica k. Wrocław
|
7 | Mistrzostwa Polski Juniorek w Judo, w Trzebnicy k. Wrocławia | j | Trzebnica k. Wrocław
|
1 | Puchar Świata Seniorów w Judo, w Warszawie | s | Warszawa
|
|
luty | 28 | Puchar Świata Seniorów w Judo, w Warszawie | s | Warszawa
|
8 | Turniej Międzynarodowy U15 w Kiejdanach (LTU) | md | Kiejdany (LTU)
|
7 | Otwarte Mistrzostwa Litwy U18 w Kiejdanach | jm | Kiejdany (LTU)
|
|
styczeń | 23 | Grand Prix Seniorek w Tel Avivie (ISR) | s | Tel Aviv (ISR)
|
18 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Józefowie | s | Józefowo k./Warszawy
|
|
2019 |
grudzień | 1 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw Jun. Mł. w Józefowie | jm | Józefów
|
1 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw Młodziczek w Józefowie | md | Józefów
|
|
listopad | 24 | Puchar Polski Juniorek w Oleśnicy | j | Oleśnica
|
23 | Puchar Polski Juniorek Młodszych w Oleśnicy | jm | Oleśnica
|
17 | Puchar Europy Kadetek w Gyor (HUN) | jm | Gyor (Węgry)
|
9 | Puchar Polski Kadetów w Bytomiu | jm | Bytom
|
4 | Grand Prix Perth (Australia) | s | Perth (AUS)
|
|
październik | 23 | VII Drużynowe Igrzyska Wojskowe w Wuhan (Chiny) | s | Wuhan (CHN)
|
19 | Mistrzostwa Polski Młodziczek w Jastrzębiu Zdrój | md | Jastrzębie Zdrój
|
|
wrzesień | 29 | Warsaw Judo Open 2019 | jm | Warszawa
|
29 | Warsaw Judo Open 2019 | md | Warszawa
|
28 | Warsaw Judo Open 2019 | jm | Warszawa
|
28 | Mistrzostwa Świata U18 w Almatach (Kazachstan) | jm | Almaty - Kazachstan
|
21 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Rybniku | s | Rybnik
|
21 | Ogólnopolski Turniej Judo w Kowali | md | Kowala
|
20 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Rybniku | s | Rybnik
|
15 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Sochaczewie | md | Sochaczew
|
14 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Sochaczewie | j | Sochaczew
|
|
czerwiec | 29 | Mistrzostwa Europy Kadetów w Warszawie | jm | Warszawa
|
22 | II Igrzyska Europejskie | s | Mińsk (BLR)
|
2 | Puchar Polski Juniorów Młodszych | jm | Gdańsk
|
1 | Puchar Polski Juniorów | j | Gdańsk
|
|
maj | 25 | Puchar Polski Seniorek w Pile | s | Piła
|
19 | Puchar Europy Jun. Młodszych w Bielsku Białej | jm | Bielsko Biała
|
19 | WOM Juniorów | j | Warszawa
|
12 | WOM Jun. Młodszych | jm | Warszawa
|
4 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kątach Wrocławskich | ml | Kąty Wrocławskie
|
|
kwiecień | 27 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kielcach | jm | Kielce
|
26 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kielcach | jm | Kielce
|
14 | AMP Piła | s | Piła
|
13 | AMP w Pile | s | Piła
|
7 | Otwarty Puchar Europy U18 w Teplicach (CZE) | jm | Teplice (CZE)
|
|
marzec | 31 | Eliminacja do OOM w Warszawie | jm | Warszawa
|
16 | Puchar Polski U18 w Bytomiu | jm | Bytom
|
10 | Otwarty Puchar Europy U18 w Zagrzebiu (CRO) | jm | Zagrzeb (CRO)
|
9 | Mistrzostwa Polski Juniorów w Poznaniu | j | Poznań
|
|
luty | 16 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza U18 w Mysiadle | jm | Mysiadło
|
10 | Otwarty Puchar Europy U18 w Follonice (ITA) | jm | Follonica (ITA)
|
2 | Puchar Polski Seniorów Sobótce | s | Sobótka
|
|
2018 |
grudzień | 1 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek w Warszawie | md | Warszawa
|
|
listopad | 24 | Puchar Polski Jun. Młodszych - Turniej Nadziei Olimpijskich w Oleśnicy | jm | Oleśnica
|
18 | Puchar Europy Jun. Młodszych w Gyor (HUN) | jm | Gyor (HUN)
|
10 | Gran Prix - Tashkent (Uzbekistan) | s | Tashkent (UZB)
|
10 | Otwarty Puchar Polski U17 w Bytomiu | jm | Bytom
|
8 | 38 Mistrzostwa Świata Wojska w Rio - Brazylia | s | Rio (BRA)
|
|
październik | 20 | Mistrzostwa Polski Młodziczek w Rybniku | md | Rybnik
|
12 | Grand Prix Cancun (Meksyk) | s | Cancun (MEX)
|
7 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Warszawie | s | Warszawa
|
6 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Warszawie | s | Warszawa
|
5 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Warszawie | s | Warszawa
|
|
wrzesień | 30 | XX Warsaw Judo Open | md | Warszawa
|
29 | XX Warsaw Judo Open U18 | jm | Warszawa
|
16 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Sochaczewie | md | Sochaczew
|
15 | Puchar Polski Juniorów w Sochaczewie | j | Sochaczew
|
|
lipiec | 15 | Puchar Europy Seniorów w Saarbrucken Niemcy | s | Saarbrucken (Niemcy)
|
|
czerwiec | 10 | Puchr Polski Juniorów w Gdyni | j | Gdynia
|
9 | Puchar Polski Jun. Młodszych w Gdyni | jm | Gdynia
|
6 | Akademickie Mistrzostwa Warszawy | s | Warszawa
|
2 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Pile | jm | Piła
|
|
maj | 13 | PE U20 Kowno Litwa | j | Kowno (LTU)
|
12 | Eliminacje do OOM w Warszawie | jm | Warszawa
|
5 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Pile | ml | Piła
|
|
kwiecień | 28 | WOM U16 | md | Warszawa
|
28 | WOM U18 | jm | Warszawa
|
28 | WOM U21 | j | Warszawa
|
28 | 31 BUDAPEST CUP JUDO 2018 U-18 | jm | Budapeszt
|
21 | Judo Legia Cup 2018 | md | Warszawa
|
15 | Puchar Polski U17 w Szczyrku | jm | Szczyrk
|
|
marzec | 25 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet w Białymstoku - klasyfikacja generalna | s | Białystok
|
25 | Puchar Polski U17 w Poznaniu | jm | Poznań
|
25 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet w Białymstoku - klasyfikacja uniwersytetów | s | Białystok
|
24 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Białymstoku - klasyfikacja generalna | s | Białystok
|
24 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Białymstoku - klasyfikacja uniwersytetów | s | Białystok
|
16 | Mistrzostwa Polski Juniorów | j | Bytom
|
11 | Międzynarodowy Turniej Judo Pod Patronatem Burmistrza Grodziska | md | Grodzisk Mazowiecki
|
4 | Puchar Świata Seniorek w Warszawie | s | Warszawa
|
3 | Internationales Judoturnier Salzkammergut (AUSTRIA) | jm | Salzkammergut (AUT)
|
3 | Puchar Świata Seniorek w Warszawie | s | Warszawa
|
|
luty | 24 | Puchar Polski Juniorów w Warszawie | j | Warszawa
|
23 | Grand Slam w Dusseldorfie (GER) | s | Dusseldorf (GER)
|
17 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Mysiadle | s | Mysiadło
|
3 | Otwarte Mistzrostwa Mazowsza Jun. Młodszych w Mysiadle | jm | Mysiadło
|
3 | Otwarte Mistzrostwa Mazowsza Jun. Młodszych w Mysiadle | md | Mysiadło
|
3 | Puchar Świata Seniorek w Odivelas - Portugalia | s | Odivelas - Portugali
|
|
2017 |
grudzień | 10 | 4 Międzynarodowy Turniej Judo U15 w Sochaczewie | md | Sochaczew
|
3 | Mistrzostwa Polski Juniorów Kata w Skierniewicach | j | Skierniewice
|
|
listopad | 26 | Mistrzostwa Polski Województw w Judo U15 - Warszawa | md | Warszawa
|
26 | Ogólnopolski Turniej Judo Pod Patronatem Burmistrza Błonia | md | Błonie
|
25 | Mistrzostwa Polski Województw U17 w Warszawie | jm | Warszawa
|
19 | Grand Prix w Hague - Holandia | s | Hague (NED)
|
18 | XI Międzynarodowy Turniej Judo Młodzików i Dzieci o Puchar Wójta Gminy Sochaczew | md | Sochaczew
|
12 | Puchar Polski U17 Gdynia | s | Gdynia
|
11 | Puchar Polski U15 Gdynia | md | Gdynia
|
11 | Puchar Polski U20 Gdynia | j | Gdynia
|
4 | Puchar Polski U17 | jm | Bytom
|
|
październik | 29 | Puchar Polski U17 w Poznaniu | jm | Poznań
|
29 | Puchar Polski Seniorów w Warszawie | s | Warszawa
|
28 | Panda Cup 2017 | md | Warszawa
|
22 | Puchar Polski U15 | md | Zakopane
|
21 | II Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock | md | Płock
|
14 | Mistrzostwa Polski Młodziczek | md | Poznań
|
8 | Otwarty Puchar Polski U20 w Oleśnicy | j | Oleśnica
|
7 | Otwarty Puchar Polski U17 w Oleśnicy | jm | Oleśnica
|
6 | Grand Prix w Uzbekistanie - Tashkent | s | Tashkent (UZB)
|
1 | Warsaw Judo Open Młodziczek | md | Warszawa
|
|
wrzesień | 30 | Warsaw Judo Open U17 | jm | Warszawa
|
24 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Opolu | s |
|
23 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Opolu | s | Opole
|
23 | VII Kokoro Grand Prix Młodziczek w Łodzi | md | Łódź
|
22 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Opolu | s | Opole
|
16 | Ogólnopolski Turniej Judo w Kowali | md | Kowala
|
10 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Józefowie | md | Józefów
|
10 | Puchar Europy Seniorów Bratysława (Słowacja) | s | Bratysława (SVK)
|
|
lipiec | 23 | Puchar Europy Juniorek Praga | j | Praga (CZE)
|
16 | Puchar Europy Seniorów Saabrucken (Niemcy) | s | Saabrucken (GER)
|
9 | Puchar Europy Juniorek Gdynia | j | Gdynia
|
|
czerwiec | 17 | Międzynarodowy Turniej Solanin Cup 2017 - Młodziczek | md | Nowa Sól
|
10 | XII Otwarte Mistrzostwa Płocka w Judo | md | Płock
|
4 | WOM - juniorzy młodsi | jm | Warszawa
|
4 | WOM - młodziczki | md | Warszawa
|
3 | WOM - juniorzy | j | Warszawa
|
|
maj | 27 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Luboniu | s | Luboń
|
|
kwiecień | 30 | Puchar Europy Młodziczek w Budapeszcie | md | Budapeszt
|
29 | Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kąty k. Wrocławia | ml | Kąty k. Wrocławia
|
29 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kątach k. Wrocławia | ml | Kąty k. Wrocławia
|
23 | Drużynowe Mistrzostwa Europy w Warszawie | s | Warszawa
|
13 | Eliminacje do OOM w Warszawie | jm | Warszawa
|
9 | Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo Kobiet i Mężczyzn w Łodzi | s | Łódź
|
8 | Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo Kobiet i Mężczyzn w Łodzi | s | Łódź
|
8 | Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo - SameJudo Cup 2 | md | Warszawa
|
8 | International Judo League U15 | md | Bytom
|
1 | II Judo Legia Cup 2017 | md | Warszawa
|
1 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Poznaniu | j | Poznań
|
1 | II Judo Legia Cup 2017 | dz | Warszawa
|
|
marzec | 19 | Puchar Polski Jun. Młodszych w Suchym Lesie | jm | Suchy Las
|
18 | Puchar Polski Młodziczek w Suchym Lesie | md | Suchy Las
|
11 | V Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola Młodziczek | md | Opole
|
11 | Puchar Polski U20 w Luboniu | j | Luboń
|
10 | Grand Slam Baku (Azerbejdżan) | s | Baku (AZE)
|
4 | Międzynarodowy Turniej Judo Młodziczek w Jaśle | md | Jasło
|
4 | Puchar Świata Seniorek w Pradze (CZE) | s | Praga Czechy
|
|
luty | 11 | Puchar Polski Seniorów w Mysiadle | s | Mysiadło
|
4 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Jun. Mł. | jm | Mysiadło
|
4 | XIII Turniej Judo Młodziczek | md | Mysiadło
|
4 | XIII Turniej Judo Dzieci | dz | Mysiadło
|
|
2016 |
grudzień | 11 | III Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików Sochaczew 2016 | dz | Sochaczew
|
11 | III Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików Sochaczew 2016 | md | Sochaczew
|
10 | 37 Mistrzostwa Świata Wojska Uster (SUI) | s | Uster - Szwajcaria
|
9 | Drużynowe Mistrzostwa Świata Wojska w Uster (SUI) | s | Uster - Szwajcaria
|
|
listopad | 19 | X Międzynarodowy Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta Gminy Sochaczew | md | Sochaczew
|
19 | X Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gminy Sochaczew | dz | Sochaczew
|
12 | Otwarty Puchar Polski Młodziczek i Młodzików w Krakowie | md | Kraków
|
11 | XXI Turniej Judo z okazji Dnia Niepodległości | dz | Rembertów
|
5 | V Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | dz | Warszawa
|
|
październik | 28 | Grand Slam Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | s | Abu Dhabi
|
23 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Katowicach | s | Katowice
|
22 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Katowicach | s | Katowice
|
16 | Międzynarodowy Puchar Polski U20 w Oleśnicy | j | Oleśnica
|
16 | Puchar Świata Seniorek w Glasgow (GBR) | s | Glasgow (GBR)
|
15 | I Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock | dz | Płock
|
9 | Mistrzostwa Polski Młodziczek w Opolu | md | Opole
|
1 | III Liga Indywidualno Drużynowa Seniorów w Oleśnicy | s | Oleśnica
|
|
wrzesień | 25 | XVIII Warsaw Judo Open | j | Warszawa
|
24 | XVIII Warsaw Judo Open | j | Warszawa
|
24 | Grand Prix w Zagrzebiu | s | Zagrzeb (CRO)
|
17 | Turniej Judo Kowala 2016 | md | Kowala
|
11 | Puchar Świata Seniorek w Tallinie (EST) | s | Tallin - Estonia
|
10 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików | md | Warszawa
|
4 | Puchar Polski Juniorów w Sochaczewie | j | Sochaczew
|
|
lipiec | 16 | Puchar Europy Juniorów w Gdyni | j | Gdynia
|
10 | Puchar Europy Seniorów w Bratysławie (SVK) | s | Bratysława (SVK)
|
|
czerwiec | 25 | Grand Prix w Budapeszcie | s | Budapeszt (HUN)
|
19 | II Liga Indywidualno Drużynowa Seniorów w Poznaniu | s | Poznań
|
18 | Otwarty Puchar Polski Młodziczek w Nowej Soli | md | Nowa Sól
|
11 | Żoliborz Judo Cup 2016 - U13 | dz | Warszawa
|
5 | Puchar Polski Juniorów w Opolu | j | Opole
|
4 | Międzynarodowy Turniej Młodziczek w Venray - Holandia | md | Venray (NED)
|
4 | Puchar Polski Młodzików | md | Łódź
|
|
maj | 15 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Elblągu | jm | Elbląg
|
8 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży | ml | Mosina k. Poznania
|
7 | Młodziwżowe Mistrzostwa Polski | ml | Mosina k. Poznania
|
1 | Puchar Europy Młodziczek w Budapeszcie | md | Budapeszt
|
|
kwiecień | 24 | Drużynowe Mistrzostwa Europy w Kazaniu - Rosja | s | Kazań - Rosja
|
23 | Eliminacje do OOM | jm | Warszawa
|
17 | Akademickie Mistrzostwa Polski - klasyfikacja ogólna | s | Białystok
|
17 | Akademickie Mistrzostwa Polski - klasyfikacja uniwersytetów | s | Białystok
|
16 | Akademickie Mistrzostwa Polski - klasyfikacja ogólna | s | Białystok
|
16 | Akademickie Mistrzostwa Polski - klasyfikacja uniwersytetów | s | Białystok
|
9 | Puchar Polski Juniorów Młodszych | jm | Piła
|
3 | Puchar Europy Seniorów w Dubrovniku (CRO) | s | Dubrovnik (CRO)
|
2 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie | j | Kąty Wrocławskie
|
|
marzec | 28 | Puchar Europy Juniorów Młodszych | jm | Follonica (ITA)
|
25 | Grand Prix w Tibilisi | s | Tibilisi (GEO)
|
20 | Liga Indywidualno Drużynowa Seniorek i Seniorów - 1 | s | Luboń
|
12 | WOM Młodzików | md | Warszawa
|
12 | WOM Jun. Młodszych | jm | Warszawa
|
5 | Puchar Polski Juniorów | j | Bydgoszcz
|
|
luty | 28 | Puchar Europy Juniorów Młodszych | jm | Follonica (ITA)
|
27 | Puchar Świata Seniorek w Warszawie | s | Warszawa
|
21 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza | dz | Mysiadło
|
20 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza | jm | Mysiadło
|
20 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza | md | Mysiadło
|
|
2015 |
grudzień | 19 | IX Turniej "Kuźnia Młodych Talentów" w Judo | dz | Józefów
|
|
listopad | 21 | IX Międzynarodowy Turniej Judo Młodzików w Sochaczewie | md | Sochaczew
|
21 | IX Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci w Sochaczewie | dz | Sochaczew
|
14 | Judo Baltic Cup U14 | md | Gdynia
|
13 | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | ml | Bratysława (SVK)
|
11 | XX Otwarty Turniej Judo z Okazji Narodowego Święta Niepodległości w Rembertowie | dz | Warszawa
|
11 | XX Otwarty Turniej Judo z Okazji Narodowego Święta Niepodległości w Rembertowie | md | Warszawa
|
|
październik | 30 | Grand Slam Abu Dhabi | s | Abu Dhabi (UEA)
|
25 | Puchar Europy Seniorów Lund (SWE) | s | Lund - Szwecja
|
24 | Puchar Europy Seniorek w Lund (SWE) | s | Lund - Szwecja
|
11 | Otwarty Puchar Polski Juniorek | j | Oleśnica
|
|
wrzesień | 27 | Warsaw Jodo Open U20 | j | Warszawa
|
26 | Warsaw Jodo Open U15 | md | Warszawa
|
26 | Warsaw Jodo Open U20 | j | Warszawa
|
20 | Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów | j | Oberwart - Austria
|
20 | Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorek | j | Oberwart - Austria
|
6 | Puchar Europy Seniorów w Bratysławie (SVK) | s | Bratysława (SVK)
|
5 | Puchar Europy Seniorek w Bratysławie (SVK) | s | Bratysława (SVK)
|
|
sierpień | 30 | Mistrzostwa Świata Seniorek Astana | s | Astana Kazachstan
|
1 | EYOF 2015 | jm | Tibilisi - Gruzja
|
|
lipiec | 26 | Puchar Europy U21 Praga | j | Praga - Czechy
|
25 | Puchar Europy U21 Praga | j | Praga - Czechy
|
19 | Puchar Europy Seniorek w Sindelfingen (GER) | s | Sindelfingen
|
18 | Puchar Europy Juniorek we Wrocławiu | j | Wrocław
|
18 | Puchar Europy Seniorek w Sindelfingen (GER) | s | Sindelfingen
|
6 | Uniwersjada | s | Gwangju - Korea
|
|
czerwiec | 27 | Mistrzostwa Policjantów i Strażaków w Judo - Waszyngton | s | Waszyngton (USA)
|
20 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Luboniu | jm | Luboń k. Poznania
|
14 | Żoliborz Judo Cup 2011 U-15 | md | Warszawa
|
13 | Grand Prix w Budapeszcie | s | Budapeszt
|
13 | Żoliborz Judo Cup 2015 | dz | Warszawa
|
7 | Puchar Europy Juniorów Młodszych - Bielsko Biała | jm | Bielsko Biała
|
|
maj | 30 | Eliminacje do OOM | jm | Warszawa
|
