|
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - SEKCJA JUDO
Aktualności
14.05.2005 | Akademickie Mistrzostwa Polski Seniorek/ów | Wyniki kobiet: V m. Sylwia Borawska (48), III m. Weronika Karbowiak (52), V m. Paulina Zawadzka (57), VII m. Marta Pietrzyk (57), V m. Kinga Zalewska (63), V m. Agnieszka Syguła (70), V m. Marta Bobowska (70), III m. Agnieszka Wałkiewicz (+78), IV m. Anna Mitura (+78). Wyniki mężczyzn: III m. Mateusz Pacholak (66), III m. Kacper Syguła (+100). GRATULACJE !!!=> więcej |
| 14.05.2005 | Turniej Międzynarodowy w Wiedniu Jun. Młodszych | Wyniki dziewcząt: I m. Pia Karbowiak (44), III m. Stefania Karbowiak (48), II m. Ewa Grochowska (57), V. Magda Homka (57), III m. Ewa Grochowska (open), III m. Magda Homka (open). Wyniki chlopców: III m. Michał Zieliński (66), VII m. Adam Borawski (50). GRATULACJE !!! => więcej |
| 07.05.2005 | Warszawska Olimpiada Młodzieży Juniorów/ek Młodszych | Wyniki zawodów: DZIEWCZĘTA: I m. Ewa Grochowska (57), II m. Magda Homka (57), II m. Julia Janicki-Roig (52), CHŁOPCY: III m. Franek Dąbrowski (46), I m. Maciej Pietrzak (55), III m. Radek Gaczyński (60), III m. Michał Zieliński (66), V m. Przemek Bielawski (66), I m. Łukasz Zatyka (81), I m. Jacek Lewkowicz (+90). Gratulacje !!!=> więcej |
| 07.05.2005 | Mistrzostwa Polski Juniorek w Rybniku | Wyniki: III m. Paulina Zawadzka (57), V m. Sylwia Borawska (48), V m. Weronika Karbowiak (52). BRAWO !!!=> więcej |
| 02.05.2005 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Juniorów/ek Młodszych | Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbyła się w dniach 28 kwietnia do 2 maja 2005 r. w Chełmie Chłopcy: III m. Łukasz Zatyka (81), V m. Jacek Lewkowicz (+90), IX m. Michał Zieliński (66) Dziewczęta: VII m. Julia Janicki-Roig (52)=> więcej |
| 01.05.2005 | Turniej Międzynarodowy w Berlinie Młodziczek/ów | Wyniki turnieju: I m. Stefania Karbowiak (48) - jednocześnie została najlepszą zawodniczką turnieju w swojej kategorii wiekowej, I m. Krystek Matejko (31), III m. Staś Dąbrowski (50), I m. Ksawery Zylber (50), III m. Jan Białek (55), V m. Agnieszka Pisarek (40), II m. Pia Karbowiak (44), III m. Kuba Zięć (43), III m. Franek Dąbrowski (46), V m. Antek Dąbrowski (46). GRATULACJE !!!=> więcej |
| 24.04.2005 | Warszawska Olimpiada Młodzieży Młodziczek i Młodzików | Wyniki dziewcząt: III m. Agnieszka Pisarek (40 kg.), I m. Pia Karbowiak (44), II m. Magda Brzeska (44), I m. Stefania Karbowiak (48), III m. Katarzyna Borowska (57). Wyniki chłopców: V m. Kuba Zięć (38), IX m. Szymon Sękowski (42), III m. Antoni Dąbrowski (46), VII m. Janek Gaczkowski (46), II m. Jan Białek (50), III m. Adam Borawski (50), Ksawery Zylber (50), III Paweł Sowa (60), VII m. Paweł Czerniawski (66), III m. Marcin Polec (81).=> więcej |
| 23.04.2005 | Mistrzostwa Warszawy Dzieci | Wyniki Otwartych Mistrzostw Warszawy Dzieci:Dziewczęta: I m. Karolina Pieńkowska (30 kg), VII m. Daria Szymanek (40), V m. Zuzia Skrzypczak (44), VII m. Angelika Marciszewska (44), I m. Beata Pietrzak (52), II m. Ola Kanabus (+57)Chłopcy: I m. Krystek Matejko (30), I m. Maciek Bogacki (36), II m. Staś Dąbrowski (36), IX m. Maciek Kudyk (39), VII m. Karol Rojewski (46), IX m. Tomasz Sękowski (46)=> więcej |
| 17.04.2005 | Eliminacje do Mistrzostw Polski Szkół Wyższych Seniorów | W niedzielę odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski Szkół Wyższych seniorów, w których walczyli z dużym powodzeniem nasi zawodnicy. Oto wyniki: I m. Marcin BORODZIK (60), V m. Olgierd GREFKOWICZ (66), V m. Łukasz PACHOLAK (73), VII m. Rafał BAŁANDA i Radek KARDAŚ (73), I m. Łukasz BAŁANDA (81), II m. Jarosław ANUSZ (81), III m. Marcin GAŁUSZA (81), VII m. Rafał AŁASA (81), VII m. Oskar OWCZAREK (100), II m. Maciej LEWKOWICZ (+100), III m. Stefan SEPCZYŃSKI (+100). GRATULACJE i POWODZENIA w MISTRZOSTWACH POLSKI w ŁODZI !!! => więcej |
| 17.04.2005 | Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych | W niedzielę 17.04.2005 r., w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3 - Uniwersyt Warszawski, zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w judo kobiet, w których startowały nasze zawodniczki. Wszystkim startującym należą się podziękowania za dobrą postawę. Dla tych, które przyczyniły się do zajęcia II m. drużynowo jako Uniwersytet Warszawski oraz dla tych, które odbierały punkty innym rywalkom. A oto nazwiska dziewcząt, które przyczyniły się do sukcesu: III m. Katarzyna STĘPNIK (57), II m. Agnieszka SYGUŁA (70), I m. Anna MITURA (+ 78), III m. Agnieszka WALKIEWICZ (+ 78) wszystkie startowały w barwach UW. Poza tym zawodniczki naszego klubu zajęły I m. Marta PIETRZYK AZS AWF (57) i I m. Kinga ZALEWSKA SGGW (63) GRATULACJE !!! => więcej |
|
|
2 m. w MP Młodzieży 2024
3 m. w MP Juniorek 2023 2 m. w OOM 2024 3 m. w OOM 2024 2 m. Puchar Świata Seniorów 2023
3 m. Puchar Świata Seniorów 2023
3 m. DMP Młodzieży 2024
7 m. MP Młodzieży 2024
3 m. w MP Młodzieży 2023 3 m. DMP Młodzieży 2024
5 m. MP Młodzieży 2024 3 m. DMP Młodzieży 2024
5 m. MP Młodzieży 2024 |