KOMUNIKAT KOŃCOWY
Turniej Eliminacyjny strefy B – Białystok 2007.03.24
XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Judo Mężczyzn
uczestnicy – 190 zawodników z 30 klubów uczelnianych
Miejsce:
|
Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 41
|
Organizator:
|
Organizacja Środowiskowa AZS w Białymstoku,
KU AZS Politechniki Białostockiej,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej
|
Kategoria -60 kg – 15 zawodników:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Reprezentowana uczelnia |
I | Jarząbek | Dariusz | Politechnika Warszawska |
II | Kozyra | Paweł | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin |
III | Irek | Maciej | Uniwersytet Warszawski |
III | Kabaciński | Adam | Politechnika Łódzka |
V | Borodzik | Marcin | Uniwersytet Warszawski |
V | Wierkowski | Jakub | Politechnika Warszawska |
VII | Trubiłło | Mariusz | Uniwersytet Warszawski |
VII | Nasiłowski | Piotr | Politechnika Warszawska |
IX | Irek | Marcin | Uniwersytet Warszawski |
| Pisarek | Tomasz | Politechnika Łódzka |
| Szymanek | Karol | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Jarosław |
XIII | Gunia | Dawid | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Rzeszów |
| Jesionek | Daniel | Politechnika Lubelska |
| Borowik | Bartłomiej | Uniwersytet Warszawski |
| Sokołowski | Tomasz | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
Kategoria -66 kg – 23 zawodników:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Reprezentowana uczelnia |
I | Kręcielewski | Marek | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
II | Boguszewski | Dariusz | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
III | Majewski | Rafał | Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki - Warszawa |
III | Kleszcz | Maciej | Uniwersytet Łódzki |
V | Wiśniowski | Mariusz | Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków |
V | Majewski | Michał | Uniwersytet Warszawski |
VII | Gajewski | Maciej | Uniwersytet Jagielloński - Kraków |
VII | Kozieł | Bartosz | Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków |
IX | Sirak | Mateusz | Politechnika Warszawska |
| Dobrowolski | Jakub | Akademia Ekonomiczna - Kraków |
| Mrozicki | Piotr | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawa |
| Janus | Leszek | Uniwersytet Warszawski |
XIII | Cuch | Artur | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin |
| Tobolski | Arkadiusz | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Rzeszów |
| Bocheński | Łukasz | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Rzeszów |
| Chmielewski | Mirosław | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn |
Kategoria -73 kg – 46 zawodników:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Reprezentowana uczelnia |
I | Kręcielewski | Tomasz | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
II | Paradowski | Michał | Politechnika Łódzka |
III | Kurkiewicz | Jakub | Politechnika Warszawska |
III | Hucało | Jakub | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
V | Grefkowicz | Olgierd | Uniwersytet Warszawski |
V | Jasica | Wojciech | Uniwersytet Warszawski |
VII | Władyka | Szymon | Uniwersytet Jagielloński - Kraków |
VII | Dorsz | Bartosz | Politechnika Łódzka |
IX | Brysz | Adam | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
| Kasiński | Robert | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn |
| Cholewa | Piotr | Uniwersytet Jagielloński - Kraków |
| Tarnawiecki | Michał | Uniwersytet Łódzki |
XIII | Herian | Szymon | Politechnika Łódzka |
| Kasjaniuk | Krzysztof | Politechnika Białostocka |
| Tkachev | Yevgeniy | Politechnika Warszawska |
| Grąbkowski | Marcin | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
Kategoria -81 kg – 37 zawodników:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Reprezentowana uczelnia |
I | Kopeć | Andrzej | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
II | Mróz | Paweł | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
III | Haberka | Michał | Politechnika Krakowska |
III | Kujawski | Piotr | Uniwersytet Łódzki |
V | Kocyk | Łukasz | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
V | Kanclerz | Michał | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin |
VII | Birgiel | Kamil | Politechnika Białostocka |
VII | Przedlacki | Piotr | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn |
IX | Manterys | Karol | Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków |
| Rąpała | Krzysztof | Uniwersytet Jagielloński - Kraków |
| Czupryniak | Mariusz | Politechnika Łódzka |
| Karpov | Vasilij | Krakowska Szkoła Wyższa |
XIII | Cieślik | Łukasz | Politechnika Lubelska |
| Lasocki | Roman | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin |
| Jasiński | Zbigniew | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - WZ Chełm |
| Hasny | Aleksander | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Rzeszów |
Kategoria -90 kg – 28 zawodników:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Reprezentowana uczelnia |
I | Bzoma | Bartosz | Politechnika Łódzka |
II | Karwowski | Marcin | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
III | Szczerkowski | Bartosz | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawa |
III | Tworzydło | Wiktor | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
V | Karwowski | Radosław | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
V | Świderski | Arkadiusz | Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki - Warszawa |
VII | Rzemieniecki | Bartosz | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
VII | Sokolnicki | Adam | Politechnika Łódzka |
IX | Wasilewski | Wojciech | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
| Gepner | Stanisław | Politechnika Warszawska |
| Brzeziński | Michał | Politechnika Warszawska |
| Bonowski | Wojciech | Politechnika Warszawska |
XIII | Mysiałowski | Marcin | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawa |
| Graboś | Radosław | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Jarosław |
| Łagowski | Przemysław | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
| Borzęcki | Józef | Katolicki Uniwersytet Lubelski |
Kategoria -100 kg – 23 zawodników:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Reprezentowana uczelnia |
I | Sarnacki | Maciej | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
II | Wardzała | Robert | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnów |
III | Sosnowski | Rafał | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
III | Ostapczuk | Jakub | Akademia Wychowania Fizycznego - Warszawa |
V | Wołoch | Michał | Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków |
V | Majda | Damian | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarzą |
VII | Grabiński | Damian | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawa |
VII | Skadłubowicz | Marek | Politechnika Krakowska |
IX | Kozub | Michał | Akademia Medyczna - Warszawa |
| Baran | Marcin | Politechnika Warszawska - Filia w Płocku |
| Rey | Nicolas | Akademia Ekonomiczna - Kraków |
| Bogdański | Maciej | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
XIII | Dziemiańczuk | Tomasz | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania - Białystok |
| Wasilonek | Krzysztof | Uniwersytet Warszawski |
| Pietrzyk | Grzegorz | Politechnika Warszawska |
| Humięcki | Damian | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawa |
Kategoria +100 kg – 18 zawodników:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Reprezentowana uczelnia |
I | Syguła | Kacper | Uniwersytet Warszawski |
II | Wałkowicz | Andrzej | Krakowska Szkoła Wyższa |
III | Ciechomski | Łukasz | Politechnika Łódzka |
III | Bubiłek | Marek | Politechnika Warszawska |
V | Tumiłowicz | Tomasz | Akademia Ekonomiczna - Kraków |
V | Kopeć | Adam | Politechnika Warszawska |
VII | Elsner | Artur | Politechnika Warszawska |
VII | Candrowicz | Adam | Politechnika Łódzka |
IX | Owczarek | Oskar | Uniwersytet Warszawski |
| Grobelny | Bartłomiej | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin |
| Hołub | Jakub | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Jarosław |
| Kliżewski | Marcin | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
XIII | Dołecki | Michał | Katolicki Uniwersytet Lubelski |
| Gac | Kacper | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Łódź |
| Fiderek | Paweł | Politechnika Łódzka |
| Podleśny | Miłosz | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Rzeszów |
|